|
FLUIDLOK Part Number |
T (Tube Stub) |
Tx (BSPP) |
L (mm) |
Ø D (mm) |
H (Inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2S-TAM-2RS | 1/8" | 1/8" | 31.0 | 1.4 | 9/16 |
| 2S-TAM-4RS | 1/8" | 1/4" | 35.8 | 1.4 | 3/4 |
| 4S-TAM-2RS | 1/4" | 1/8" | 33.3 | 4.0 | 9/16 |
| 4S-TAM-4RS | 1/4" | 1/4" | 38.1 | 4.7 | 3/4 |
| 6S-TAM-4RS | 3/8" | 1/4" | 39.9 | 5.8 | 3/4 |
| 6S-TAM-6RS | 3/8" | 3/8" | 40.6 | 7.1 | 7/8 |
| 8S-TAM-4RS | 1/2" | 1/4" | 45.5 | 5.8 | 3/4 |
| 8S-TAM-6RS | 1/2" | 3/8" | 46.3 | 7.1 | 7/8 |
| 8S-TAM-8RS | 1/2" | 1/2" | 49.3 | 9.9 | 1.1/16 |
| 12S-TAM-12RS | 3/4" | 3/4" | 54.9 | 15.0 | 1.5/16 |
| 16S-TAM-16RS | 1" | 1" | 64.5 | 19.8 | 1.5/8 |
|
FLUIDLOK Part Number |
T (Tube OD) |
Tx (BSPP) |
L (mm) |
Ø D (mm) |
H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6MS-TAM-2RS | 6 mm | 1/8" | 34.3 | 4.0 | 14 |
| 6MS-TAM-4RS | 6 mm | 1/4" | 39.1 | 4.6 | 19 |
| 8MS-TAM-4RS | 8 mm | 1/8" | 40.1 | 5.9 | 19 |
| 10MS-TAM-4RS | 10 mm | 1/8" | 40.9 | 5.9 | 19 |
| 10MS-TAM-6RS | 10 mm | 1/4" | 41.7 | 7.7 | 22 |
| 10MS-TAM-8RS | 10 mm | 3/8" | 44.7 | 7.7 | 27 |
| 12MS-TAM-4RS | 12 mm | 1/2" | 46.7 | 5.9 | 19 |
| 12MS-TAM-6RS | 12 mm | 3/8" | 47.2 | 7.9 | 22 |
| 12MS-TAM-8RS | 12 mm | 1/2" | 50.5 | 9.1 | 27 |
| 18MS-TAM-8RS | 18 mm | 1/2" | 52.1 | 11.9 | 27 |
| 18MS-TAM-12RS | 18 mm | 1/4" | 56.1 | 13.9 | 35 |
• Dimensions are for reference only. Subject to change.